Fehler
HIOBuy kennt zwei Fehlerformen: Protokollfehler (nicht-2xx mit error) und Business-Fehler (HTTP 200 mit success: false auf einigen Order-Routen).
Protocol errors (HTTP 4xx / 5xx) {#protocol-errors}
{
"error": {
"code": "INBOUND_VALIDATION_FAILED",
"message": "Some inbound information is missing or invalid.",
"request_id": "req_abc123",
"category": "VALIDATION_ERROR",
"field": "tracking_number",
"details": {
"fields": [
{
"field": "items[0].name",
"code": "REQUIRED",
"message": "Product name is required."
}
]
}
}
}| Field | Description |
|---|---|
error.code | Machine-readable enum — use for branching logic |
error.message | Human-readable explanation (English) |
error.request_id | Same as x-request-id response header |
error.category | Coarse grouping: AUTH_ERROR, RATE_LIMIT_ERROR, VALIDATION_ERROR, CHANNEL_ERROR, INTERNAL_ERROR |
error.field | Optional primary field path related to this error |
error.details | Optional object; validation may include details.fields: [{ field, code, message }] |
error.upstream | Optional vendor error summary on CHANNEL_UPSTREAM_ERROR (sanitized) |
Field-level details.fields[].code values: REQUIRED | INVALID_VALUE | INVALID_FORMAT | OUT_OF_RANGE.
HTTP status principles
| HTTP | When |
|---|---|
400 | Unparseable JSON / generic validation |
401 | Invalid API key |
403 | Authenticated but not allowed (including fulfillment mode gate) |
404 | Missing or inaccessible resource |
409 | State / uniqueness conflict |
422 | Parsed body fails business validation |
429 | Rate limit / quota |
500 / 502 / 503 | Internal or upstream failure |
Fehlercode-Referenz {#error-codes}
Kanonischer Katalog: data/errors.catalog.json. Übersicht:
| Code | HTTP | Category | When |
|---|---|---|---|
INVALID_API_KEY | 401 | AUTH_ERROR | Ungültiges oder fehlendes Bearer-Token |
UNAUTHORIZED | 401 | AUTH_ERROR | Fehlender/ungültiger API-Schlüssel |
CHANNEL_NOT_AUTHORIZED | 401 | AUTH_ERROR | Kanal für diese App nicht autorisiert |
FORBIDDEN | 403 | AUTH_ERROR | Schlüssel gültig, aber nicht erlaubt |
INSUFFICIENT_SCOPE | 403 | AUTH_ERROR | Erforderlicher Scope für Route fehlt |
CHANNEL_NOT_ENABLED | 403 | AUTH_ERROR | Kanal für diese App nicht aktiviert |
CHANNEL_AUTH_REQUIRED | 403 | AUTH_ERROR | Kanalautorisierung nicht abgeschlossen |
CHANNEL_AUTH_EXPIRED | 403 | AUTH_ERROR | Kanalautorisierung abgelaufen — im Portal erneut autorisieren |
CHANNEL_AUTH_REVOKED | 403 | AUTH_ERROR | Kanalautorisierung widerrufen |
FULFILLMENT_MODE_NOT_SUPPORTED | 403 | AUTH_ERROR | /v1/fulfillment/* bei Self-Fulfillment-App |
FULFILLMENT_ACCESS_REQUIRED | 403 | AUTH_ERROR | (Reserviert) Fulfillment-Zugang nicht erteilt |
FULFILLMENT_ACCESS_SUSPENDED | 403 | AUTH_ERROR | (Reserviert) Fulfillment-Zugang gesperrt |
WAREHOUSE_AUTH_REQUIRED | 403 | AUTH_ERROR | Warehouse-Fulfillment ohne Warehouse-Autorisierung |
WAREHOUSE_AUTH_EXPIRED | 403 | AUTH_ERROR | Warehouse-Autorisierung abgelaufen |
WAREHOUSE_AUTH_INVALID | 403 | AUTH_ERROR | Warehouse rejected developer authentication |
VALIDATION_ERROR | 400 | VALIDATION_ERROR | Fehlende/ungültige Body-Felder, nicht unterstützte Währung |
UNSUPPORTED_CHANNEL | 400 | VALIDATION_ERROR | Unbekannter channel-Wert |
UNSUPPORTED_FIELD | 400 | VALIDATION_ERROR | Feld auf dieser Route nicht erlaubt |
NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Route oder Ressource existiert nicht |
CHANNEL_CAPABILITY_NOT_SUPPORTED | 400 | CHANNEL_ERROR | Operation auf diesem Kanal nicht verfügbar |
CHANNEL_UPSTREAM_ERROR | 502 | CHANNEL_ERROR | Marktplatz hat Aufruf abgelehnt (bereinigt) |
WAREHOUSE_UPSTREAM_ERROR | 502 | CHANNEL_ERROR | Warehouse-/Fulfillment-Upstream fehlgeschlagen (bereinigt) |
INTERNAL_ERROR | 500 | INTERNAL_ERROR | Unerwarteter Gateway-Fehler — mit Backoff erneut versuchen |
RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | RATE_LIMIT_ERROR | Rate-Limit pro Minute/Burst |
QUOTA_EXCEEDED | 429 | RATE_LIMIT_ERROR | Tägliches Kanalkontingent erschöpft |
PLATFORM_QUOTA_EXCEEDED | 429 | RATE_LIMIT_ERROR | Plattformweite Monatskapazität |
PAYMENT_DECLINED | 402 | VALIDATION_ERROR | Zahlung abgelehnt |
PAYMENT_INSUFFICIENT_FUNDS | 402 | VALIDATION_ERROR | Unzureichende Mittel |
ORDER_ALREADY_PAID | 409 | VALIDATION_ERROR | Bestellung bereits bezahlt |
ORDER_CANCELLED | 409 | VALIDATION_ERROR | Bestellung bereits storniert |
PRODUCT_UNAVAILABLE | 422 | VALIDATION_ERROR | Produkt nicht verfügbar / delisted |
IDEMPOTENCY_CONFLICT | 409 | VALIDATION_ERROR | Doppelte external_shipment_id oder Idempotenzschlüssel |
EXTERNAL_ORDER_ID_ALREADY_EXISTS | 409 | VALIDATION_ERROR | external_order_id in dieser App bereits verwendet |
PARCEL_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Ungültiges oder noch nicht eingelagertes Parcel |
INVALID_SHIPPING_CHANNEL | 400 | VALIDATION_ERROR | Ungültiger shipping_channel_code |
INSUFFICIENT_BALANCE | 402 | VALIDATION_ERROR | Fulfillment-Guthaben zu niedrig |
SHIPMENT_ALREADY_PAID | 409 | VALIDATION_ERROR | International shipment already paid |
SHIPMENT_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Shipment missing or not owned |
SHIPMENT_NOT_INTERCEPTABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Current shipment state cannot request intercept |
SHIPMENT_INTERCEPTION_ALREADY_REQUESTED | 409 | VALIDATION_ERROR | Intercept already requested |
INVALID_INTERCEPTION_REASON | 422 | VALIDATION_ERROR | Intercept reason CODE is invalid |
INTERCEPTION_REMARK_REQUIRED | 422 | VALIDATION_ERROR | remark required when reason is OTHER |
SHIPMENT_CREATE_EXCEPTION | 400 | VALIDATION_ERROR | Create refused (missing item attributes, parcel not inbound, etc. — read message) |
SHIPMENT_NOT_CANCELLABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Shipment cannot be cancelled in current status |
SHIPMENT_ALREADY_CANCELLED | 409 | VALIDATION_ERROR | Shipment already cancelled |
PACKAGE_ALREADY_CONSOLIDATED | 409 | VALIDATION_ERROR | Parcel already in another shipment |
INBOUND_TRACKING_ALREADY_SHIPPED | 409 | VALIDATION_ERROR | Tracking bereits mit versendetem Paket verknüpft |
INBOUND_TRACKING_ALREADY_EXISTS | 409 | VALIDATION_ERROR | Tracking bereits registriert |
INBOUND_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Inbound-Feldfehler in details.fields |
INBOUND_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Inbound fehlt oder nicht im Besitz |
PACKAGE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Paket fehlt oder nicht im Besitz |
INBOUND_NOT_EDITABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Inbound im aktuellen Status nicht editierbar |
INBOUND_ALREADY_RECEIVED | 409 | VALIDATION_ERROR | Bereits im Warehouse empfangen |
INBOUND_PACKAGE_MISMATCH | 409 | VALIDATION_ERROR | Ressource kann nicht verknüpft werden |
INVALID_TRACKING_NUMBER | 422 | VALIDATION_ERROR | Tracking-Format ungültig |
PACKAGE_COUNT_INVALID | 422 | VALIDATION_ERROR | package_count ungültig |
TOTAL_VALUE_INVALID | 422 | VALIDATION_ERROR | total_value ungültig |
UNSUPPORTED_CURRENCY | 422 | VALIDATION_ERROR | Nicht unterstützte Währung (Inbound: CNY/USD/KRW) |
UNCLAIMED_PACKAGE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Unclaimed-Paket fehlt |
TRACKING_NUMBER_MISMATCH | 422 | VALIDATION_ERROR | Claim Exact-Match fehlgeschlagen |
PACKAGE_ALREADY_CLAIMED | 409 | VALIDATION_ERROR | Paket bereits geclaimed |
PACKAGE_NOT_CLAIMABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Im aktuellen Status nicht claimbar |
CLAIM_ATTEMPTS_EXCEEDED | 429 | RATE_LIMIT_ERROR | Zu viele Fehlversuche für eine ucp_* |
RETURN_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Return fehlt oder nicht im Besitz |
RETURN_NOT_CONFIRMABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Return im Status nicht bestätigbar |
RETURN_NOT_CANCELLABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Return im Status nicht stornierbar |
RETURN_ALREADY_RETURNED | 409 | VALIDATION_ERROR | Bereits retourniert |
RETURN_ALREADY_CANCELLED | 409 | VALIDATION_ERROR | Bereits storniert/ungültig |
RETURN_FEE_NOT_READY | 409 | VALIDATION_ERROR | Return-Gebühr noch nicht berechnet |
RETURN_FEE_CHANGED | 409 | VALIDATION_ERROR | Bestätigungsbetrag ≠ fee.total |
PACKAGE_NOT_RETURNABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Paketstatus blockiert Return |
INVALID_RETURN_REASON | 422 | VALIDATION_ERROR | Unbekannter Return-Reason-Code |
INVALID_RETURN_ADDRESS | 422 | VALIDATION_ERROR | Ungültige seller_return-Adresse |
RETURN_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Return-Feldvalidierung fehlgeschlagen |
VALUE_ADDED_SERVICE_NOT_FOUND | 422 | VALIDATION_ERROR | Unbekannter VAS-service_code |
VALUE_ADDED_SERVICE_UNAVAILABLE | 422 | VALIDATION_ERROR | VAS existiert, aber nicht verfügbar |
VALUE_ADDED_SERVICE_INVALID_STAGE | 422 | VALIDATION_ERROR | VAS in dieser Phase nicht erlaubt |
VALUE_ADDED_SERVICE_QUANTITY_INVALID | 422 | VALIDATION_ERROR | Ungültige VAS-Menge |
SERVICE_REQUEST_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Serviceanfrage fehlt |
RESOURCE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Zugehörige Ressource fehlt |
RESOURCE_NOT_ELIGIBLE_FOR_SERVICE | 409 | VALIDATION_ERROR | Paket/Sendung nicht serviceberechtigt |
SERVICE_FEE_NOT_READY | 409 | VALIDATION_ERROR | Servicegebühr nicht bereit |
SERVICE_FEE_CHANGED | 409 | VALIDATION_ERROR | Bestätigungsbetrag ≠ Servicegebühr |
SERVICE_REQUEST_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Serviceanfrage-Feldvalidierung fehlgeschlagen |
TRANSACTION_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Transaktion fehlt oder nicht im Besitz |
INVOICE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Rechnung fehlt oder nicht im Besitz |
TRANSACTION_NOT_INVOICEABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Transaktion nicht fakturierbar |
TRANSACTION_ALREADY_INVOICED | 409 | VALIDATION_ERROR | Transaktion bereits fakturiert |
TRANSACTION_INVOICE_PENDING | 409 | VALIDATION_ERROR | Rechnung für Transaktion ausstehend |
INVOICE_NOT_DOWNLOADABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Rechnung noch nicht ausgestellt |
INVOICE_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Rechnungsantrag-Validierung fehlgeschlagen |
INVOICE_CURRENCY_MISMATCH | 422 | VALIDATION_ERROR | Rechnungswährung stimmt nicht |
INVALID_INVOICE_TITLE | 422 | VALIDATION_ERROR | Ungültiger Rechnungstitel |
INVALID_TAX_NUMBER | 422 | VALIDATION_ERROR | Ungültige Steuernummer |
INVALID_BILLING_ADDRESS | 422 | VALIDATION_ERROR | billing_address missing or invalid |
TICKET_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Ticket fehlt oder nicht der Application |
TICKET_NOT_REPLYABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Ticket nicht beantwortbar (z. B. geschlossen) |
TICKET_ALREADY_CLOSED | 409 | VALIDATION_ERROR | Ticket bereits geschlossen |
INVALID_TICKET_CATEGORY | 422 | VALIDATION_ERROR | Ungültige Ticket-Kategorie |
INVALID_TICKET_PRIORITY | 422 | VALIDATION_ERROR | Ungültige Ticket-Priorität |
INVALID_RELATED_RESOURCE | 422 | VALIDATION_ERROR | Ungültiger related_resource-Typ |
TICKET_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Ticket-Feldvalidierung fehlgeschlagen |
RELATED_RESOURCE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Zugehörige Business-Ressource fehlt |
MESSAGE_REQUIRED | 422 | VALIDATION_ERROR | Nachrichtentext erforderlich |
MESSAGE_TOO_LONG | 422 | VALIDATION_ERROR | Nachricht länger als 10000 Zeichen |
Business failures (HTTP 200) {#business-failures}
Procurement preview/create/pay may return HTTP 200 with success: false when the marketplace refuses the operation but the Gateway request was valid.
{
"channel": "1688",
"success": false,
"code": "ORDER_CREATE_FAILED",
"message": "One or more lines could not be purchased.",
"failed_offers": [
{
"offer_id": "...",
"spec_id": "...",
"error_code": "STOCK_NOT_ENOUGH",
"error_message": "Insufficient stock"
}
],
"request_id": "req_..."
}- Check
successbefore treating the call as completed - Inspect
unavailable_lines(preview) orfailed_offers(create) - Partial success: 1688 may return
success: truewith non-emptyfailed_offers
Product upstream failures {#upstream-product-errors}
Invalid Taobao口令, missing product, or vendor timeouts on product routes typically return 502 with CHANNEL_UPSTREAM_ERROR — not an empty product shell.
Recommended handling {#handling}
- Log
request_idon every error path. - Retry
429and500with exponential backoff; do not retry400/401without fixing input. - On
502 CHANNEL_UPSTREAM_ERROR, surface vendor message to ops; optionally retry once for transient outages. - Order create: use
external_order_id/ Taobaoouter_purchase_idfor idempotency — see Procurement orders.
Get Support
Need integration help? Contact Developer Support at support@hiobuy.com · Response within 1–2 business days