Обзор Products API
Унифицированный product API для 1688, Taobao и Weidian. Передавайте channel при search/detail или используйте парсинг URL для автоопределения.
Цены указаны в CNY yuan — без параметра currency, без FX conversion. Задавайте language в JSON body (языки). Используйте response_format: "standard" (по умолчанию) или "upstream" (формат ответа).
Справочник endpoint
| Тема | Endpoint | Документация |
|---|---|---|
| Детали товара и SKU matrix | POST /v1/products/detail | Детали товара |
| Поиск по ключевым словам | POST /v1/products/search | Поиск товаров |
| Similar (Taobao) | POST /v1/products/similar | Advanced endpoints |
| Загрузка изображения для повторного использования | POST /v1/products/upload-image | Загрузка изображения |
| Поиск по изображению | POST /v1/products/search-by-image | Поиск по изображению |
| Парсинг URL товара | POST /v1/products/parse | Парсинг URL |
| Схемы ответов | — | Модели ответов товаров |
| ID категорий 1688 | — | Категории 1688 |
| Каналы, фрахт, аналитика | various | Расширенные endpoint |
Возможности каналов
Запрашивайте актуальные flags: GET /v1/products/channels. Кратко:
| Возможность | 1688 | Taobao | Weidian |
|---|---|---|---|
| Детали | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поиск по ключевым словам | ✓ | ✓ | — |
| Поиск по изображению | ✓ | ✓ | — |
| Парсинг URL | ✓ | ✓ | ✓ |
Taobao口令 (tao_password) | — | ✓ | — |
| Оценка внутренней доставки | ✓ | ✓ | — |
| Автозакупка (orders) | ✓ | ✓ | Зависит |
Маппинг закупки {#procurement-mapping}
После выбора variant на деталях товара сопоставьте id с order lines:
| Поле detail | Поле order |
|---|---|
id (1688 offerId; Taobao mi_id) | lines[].id (compatible: offer_id, Taobao mi_id) |
source_product_id | 1688 same as id; Taobao = item_id |
variants[].sku_id | lines[].spec_id |
См. order preview для полного create flow.
Taobao
id/mi_idпериодически меняется. Не кэшируйте надолго. Устаревшие id ломают detail, similar и заказы. Повторите поиск/detail перед checkout.
Get Support
Need integration help? Contact Developer Support at support@hiobuy.com · Response within 1–2 business days