商品 API 概览
1688、淘宝、微店的统一商品 API。搜索/详情时传入 channel,或使用 URL 解析 自动识别。
价格为 CNY 人民币 — 无 currency 参数,不做外汇换算。在 JSON 请求体中设置 language(见 语言)。使用 response_format: "standard"(默认)或 "upstream"(见 响应格式)。
端点指南
| 主题 | 端点 | 文档 |
|---|---|---|
| 商品详情与 SKU 矩阵 | POST /v1/products/detail | 商品详情 |
| 关键词搜索 | POST /v1/products/search | 商品搜索 |
| 上传图片供复用 | POST /v1/products/upload-image | 上传图片 |
| 以图搜商品 | POST /v1/products/search-by-image | 以图搜索 |
| 解析商品 URL | POST /v1/products/parse | 解析 URL |
| 响应结构 | — | 商品响应模型 |
| 渠道、运费、分析 | 多个 | 高级端点 |
渠道能力
查询实时开关:GET /v1/products/channels。摘要:
| 能力 | 1688 | 淘宝 | 微店 |
|---|---|---|---|
| 详情 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 关键词搜索 | ✓ | ✓ | — |
| 以图搜索 | ✓ | ✓ | — |
| URL 解析 | ✓ | ✓ | ✓ |
淘宝口令 (tao_password) | — | ✓ | — |
| 国内运费估算 | ✓ | ✓ | — |
| 自动采购(订单) | ✓ | ✓ | 视情况 |
采购字段映射 {#procurement-mapping}
| 详情字段 | 订单字段 |
|---|---|
source_product_id | lines[].offer_id |
variants[].sku_id | lines[].spec_id |
完整创建流程见 下单预览。