Resumen de la API de productos
API de producto unificada para 1688, Taobao y Weidian. Pasa channel en búsqueda/detalle, o usa análisis de URL para detección automática.
Los precios están en yuanes CNY: sin parámetro currency, sin conversión FX. Configura language en el cuerpo JSON (Idiomas). Usa response_format: "standard" (predeterminado) o "upstream" (Formato de respuesta).
Guía de endpoints
| Tema | Endpoint | Doc |
|---|---|---|
| Detalle de producto y matriz SKU | POST /v1/products/detail | Detalle de producto |
| Búsqueda por palabra clave | POST /v1/products/search | Búsqueda de productos |
| Cargar imagen para reutilizar | POST /v1/products/upload-image | Cargar imagen |
| Buscar por imagen | POST /v1/products/search-by-image | Búsqueda por imagen |
| Analizar URL de producto | POST /v1/products/parse | Analizar URL |
| Esquemas de respuesta | — | Modelos de respuesta de producto |
| Canales, flete, analítica | varios | Endpoints avanzados |
Capacidades de canal
Consulta flags en vivo: GET /v1/products/channels. Resumen:
| Capacidad | 1688 | Taobao | Weidian |
|---|---|---|---|
| Detalle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda por palabra clave | ✓ | ✓ | — |
| Búsqueda por imagen | ✓ | ✓ | — |
| Análisis de URL | ✓ | ✓ | ✓ |
Taobao口令 (tao_password) | — | ✓ | — |
| Estimación de flete nacional | ✓ | ✓ | — |
| Compra automática (pedidos) | ✓ | ✓ | Varía |
Mapeo de compras {#procurement-mapping}
Después de seleccionar variantes en detalle de producto, mapea ids a líneas de pedido:
| Campo de detalle | Campo de pedido |
|---|---|
source_product_id | lines[].offer_id |
variants[].sku_id | lines[].spec_id |
Consulta Order preview para el flujo completo de creación.