Endpoints avanzados de producto
Rutas adicionales para flujos de sourcing (centradas en 1688 salvo indicación). Resumen: Productos.
Índice de endpoints
| Método | Ruta | Propósito |
|---|---|---|
| GET | /v1/products/channels | Flags de capacidad por canal |
| POST | /v1/products/freight/estimate | Envío nacional: mismo cuerpo que order preview; devuelve flete en fen |
| POST | /v1/products/similar | Taobao similar — pass a fresh id / mi_id (rotates; do not cache long-term) |
| POST | /v1/products/batch-check | Depuración de mapeo de Taobao (crea auto-checks por lote) |
| POST | /v1/products/top-keywords | Palabras clave populares de categorías de 1688 |
| POST | /v1/products/top-list | Listas clasificadas de productos de 1688 |
| POST | /v1/products/daily-sales-trend | Tendencia diaria de ventas de 1688 (máx. 90 días) |
Formato de respuesta upstream {#upstream-format}
Añade "response_format": "upstream" para devolver JSON del proveedor en un envoltorio upstream en lugar de modelos estándar. Consulta Formato de respuesta.
Get Support
Need integration help? Contact Developer Support at support@hiobuy.com · Response within 1–2 business days