Errores
HIOBuy usa dos formas de error: errores de protocolo (no 2xx con error) y fallos de negocio (HTTP 200 con success: false en algunas rutas de pedido).
Protocol errors (HTTP 4xx / 5xx) {#protocol-errors}
{
"error": {
"code": "INBOUND_VALIDATION_FAILED",
"message": "Some inbound information is missing or invalid.",
"request_id": "req_abc123",
"category": "VALIDATION_ERROR",
"field": "tracking_number",
"details": {
"fields": [
{
"field": "items[0].name",
"code": "REQUIRED",
"message": "Product name is required."
}
]
}
}
}| Field | Description |
|---|---|
error.code | Machine-readable enum — use for branching logic |
error.message | Human-readable explanation (English) |
error.request_id | Same as x-request-id response header |
error.category | Coarse grouping: AUTH_ERROR, RATE_LIMIT_ERROR, VALIDATION_ERROR, CHANNEL_ERROR, INTERNAL_ERROR |
error.field | Optional primary field path related to this error |
error.details | Optional object; validation may include details.fields: [{ field, code, message }] |
error.upstream | Optional vendor error summary on CHANNEL_UPSTREAM_ERROR (sanitized) |
Field-level details.fields[].code values: REQUIRED | INVALID_VALUE | INVALID_FORMAT | OUT_OF_RANGE.
HTTP status principles
| HTTP | When |
|---|---|
400 | Unparseable JSON / generic validation |
401 | Invalid API key |
403 | Authenticated but not allowed (including fulfillment mode gate) |
404 | Missing or inaccessible resource |
409 | State / uniqueness conflict |
422 | Parsed body fails business validation |
429 | Rate limit / quota |
500 / 502 / 503 | Internal or upstream failure |
Referencia de códigos de error {#error-codes}
Catálogo canónico: data/errors.catalog.json. Resumen:
| Code | HTTP | Category | When |
|---|---|---|---|
INVALID_API_KEY | 401 | AUTH_ERROR | Bearer token inválido o ausente |
UNAUTHORIZED | 401 | AUTH_ERROR | API key ausente/inválida |
CHANNEL_NOT_AUTHORIZED | 401 | AUTH_ERROR | Canal no autorizado para esta app |
FORBIDDEN | 403 | AUTH_ERROR | Clave válida pero sin permiso |
INSUFFICIENT_SCOPE | 403 | AUTH_ERROR | Falta el scope requerido de la ruta |
CHANNEL_NOT_ENABLED | 403 | AUTH_ERROR | Canal no habilitado para esta app |
CHANNEL_AUTH_REQUIRED | 403 | AUTH_ERROR | Autorización de canal incompleta |
CHANNEL_AUTH_EXPIRED | 403 | AUTH_ERROR | Autorización de canal vencida — reautorizar en Portal |
CHANNEL_AUTH_REVOKED | 403 | AUTH_ERROR | Autorización de canal revocada |
FULFILLMENT_MODE_NOT_SUPPORTED | 403 | AUTH_ERROR | /v1/fulfillment/* en app self-fulfillment |
FULFILLMENT_ACCESS_REQUIRED | 403 | AUTH_ERROR | (Reservado) acceso de fulfillment no otorgado |
FULFILLMENT_ACCESS_SUSPENDED | 403 | AUTH_ERROR | (Reservado) acceso de fulfillment suspendido |
WAREHOUSE_AUTH_REQUIRED | 403 | AUTH_ERROR | Fulfillment de almacén sin autorización |
WAREHOUSE_AUTH_EXPIRED | 403 | AUTH_ERROR | Autorización de almacén vencida |
WAREHOUSE_AUTH_INVALID | 403 | AUTH_ERROR | Warehouse rejected developer authentication |
VALIDATION_ERROR | 400 | VALIDATION_ERROR | Campos body faltantes/inválidos, moneda no soportada |
UNSUPPORTED_CHANNEL | 400 | VALIDATION_ERROR | Valor de channel desconocido |
UNSUPPORTED_FIELD | 400 | VALIDATION_ERROR | Campo no permitido en esta ruta |
NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Ruta o recurso inexistente |
CHANNEL_CAPABILITY_NOT_SUPPORTED | 400 | CHANNEL_ERROR | Operación no disponible en este canal |
CHANNEL_UPSTREAM_ERROR | 502 | CHANNEL_ERROR | Marketplace rechazó la llamada (sanitizado) |
WAREHOUSE_UPSTREAM_ERROR | 502 | CHANNEL_ERROR | Upstream de almacén/fulfillment falló (sanitizado) |
INTERNAL_ERROR | 500 | INTERNAL_ERROR | Fallo inesperado de Gateway — reintentar con backoff |
RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | RATE_LIMIT_ERROR | Límite por minuto / ráfaga |
QUOTA_EXCEEDED | 429 | RATE_LIMIT_ERROR | Cuota diaria del canal agotada |
PLATFORM_QUOTA_EXCEEDED | 429 | RATE_LIMIT_ERROR | Capacidad mensual de plataforma |
PAYMENT_DECLINED | 402 | VALIDATION_ERROR | Pago rechazado |
PAYMENT_INSUFFICIENT_FUNDS | 402 | VALIDATION_ERROR | Fondos insuficientes |
ORDER_ALREADY_PAID | 409 | VALIDATION_ERROR | Pedido ya pagado |
ORDER_CANCELLED | 409 | VALIDATION_ERROR | Pedido ya cancelado |
PRODUCT_UNAVAILABLE | 422 | VALIDATION_ERROR | Producto no disponible / dado de baja |
IDEMPOTENCY_CONFLICT | 409 | VALIDATION_ERROR | external_shipment_id o clave de idempotencia duplicada |
EXTERNAL_ORDER_ID_ALREADY_EXISTS | 409 | VALIDATION_ERROR | external_order_id ya usado en esta app |
PARCEL_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Parcel inválido o aún no inbound |
INVALID_SHIPPING_CHANNEL | 400 | VALIDATION_ERROR | shipping_channel_code inválido |
INSUFFICIENT_BALANCE | 402 | VALIDATION_ERROR | Saldo de billetera de fulfillment bajo |
SHIPMENT_ALREADY_PAID | 409 | VALIDATION_ERROR | International shipment already paid |
SHIPMENT_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Shipment missing or not owned |
SHIPMENT_NOT_INTERCEPTABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Current shipment state cannot request intercept |
SHIPMENT_INTERCEPTION_ALREADY_REQUESTED | 409 | VALIDATION_ERROR | Intercept already requested |
INVALID_INTERCEPTION_REASON | 422 | VALIDATION_ERROR | Intercept reason CODE is invalid |
INTERCEPTION_REMARK_REQUIRED | 422 | VALIDATION_ERROR | remark required when reason is OTHER |
SHIPMENT_CREATE_EXCEPTION | 400 | VALIDATION_ERROR | Create refused (missing item attributes, parcel not inbound, etc. — read message) |
SHIPMENT_NOT_CANCELLABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Shipment cannot be cancelled in current status |
SHIPMENT_ALREADY_CANCELLED | 409 | VALIDATION_ERROR | Shipment already cancelled |
PACKAGE_ALREADY_CONSOLIDATED | 409 | VALIDATION_ERROR | Parcel already in another shipment |
INBOUND_TRACKING_ALREADY_SHIPPED | 409 | VALIDATION_ERROR | Tracking ya vinculado a paquete enviado |
INBOUND_TRACKING_ALREADY_EXISTS | 409 | VALIDATION_ERROR | Tracking ya registrado |
INBOUND_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Errores de campos inbound en details.fields |
INBOUND_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Inbound ausente o sin propiedad |
PACKAGE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Paquete ausente o sin propiedad |
INBOUND_NOT_EDITABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Inbound no editable en este estado |
INBOUND_ALREADY_RECEIVED | 409 | VALIDATION_ERROR | Ya recibido en almacén |
INBOUND_PACKAGE_MISMATCH | 409 | VALIDATION_ERROR | No se puede vincular al inbound/paquete |
INVALID_TRACKING_NUMBER | 422 | VALIDATION_ERROR | Formato de tracking inválido |
PACKAGE_COUNT_INVALID | 422 | VALIDATION_ERROR | package_count inválido |
TOTAL_VALUE_INVALID | 422 | VALIDATION_ERROR | total_value inválido |
UNSUPPORTED_CURRENCY | 422 | VALIDATION_ERROR | Moneda no soportada (inbound: CNY/USD/KRW) |
UNCLAIMED_PACKAGE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Paquete no reclamado ausente |
TRACKING_NUMBER_MISMATCH | 422 | VALIDATION_ERROR | Fallo de coincidencia exacta en claim |
PACKAGE_ALREADY_CLAIMED | 409 | VALIDATION_ERROR | Paquete ya reclamado |
PACKAGE_NOT_CLAIMABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | No reclamable en este estado |
CLAIM_ATTEMPTS_EXCEEDED | 429 | RATE_LIMIT_ERROR | Demasiados fallos de claim en un ucp_* |
RETURN_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Devolución ausente o sin propiedad |
RETURN_NOT_CONFIRMABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Devolución no confirmable |
RETURN_NOT_CANCELLABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Devolución no cancelable |
RETURN_ALREADY_RETURNED | 409 | VALIDATION_ERROR | Ya devuelto |
RETURN_ALREADY_CANCELLED | 409 | VALIDATION_ERROR | Ya cancelado / anulado |
RETURN_FEE_NOT_READY | 409 | VALIDATION_ERROR | Tarifa de devolución aún no calculada |
RETURN_FEE_CHANGED | 409 | VALIDATION_ERROR | Monto confirmado ≠ fee.total |
PACKAGE_NOT_RETURNABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Estado del paquete bloquea devolución |
INVALID_RETURN_REASON | 422 | VALIDATION_ERROR | Código de motivo de devolución desconocido |
INVALID_RETURN_ADDRESS | 422 | VALIDATION_ERROR | Dirección seller_return inválida |
RETURN_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Falló validación de campos de devolución |
VALUE_ADDED_SERVICE_NOT_FOUND | 422 | VALIDATION_ERROR | service_code VAS desconocido |
VALUE_ADDED_SERVICE_UNAVAILABLE | 422 | VALIDATION_ERROR | VAS existe pero no disponible |
VALUE_ADDED_SERVICE_INVALID_STAGE | 422 | VALIDATION_ERROR | VAS no permitido en esta etapa |
VALUE_ADDED_SERVICE_QUANTITY_INVALID | 422 | VALIDATION_ERROR | Cantidad VAS inválida |
SERVICE_REQUEST_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Solicitud de servicio ausente |
RESOURCE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Recurso relacionado ausente |
RESOURCE_NOT_ELIGIBLE_FOR_SERVICE | 409 | VALIDATION_ERROR | Paquete/envío no elegible |
SERVICE_FEE_NOT_READY | 409 | VALIDATION_ERROR | Tarifa de servicio no lista |
SERVICE_FEE_CHANGED | 409 | VALIDATION_ERROR | Monto confirmado ≠ tarifa de servicio |
SERVICE_REQUEST_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Falló validación de solicitud de servicio |
TRANSACTION_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Transacción ausente o sin propiedad |
INVOICE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Factura ausente o sin propiedad |
TRANSACTION_NOT_INVOICEABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Transacción no facturable |
TRANSACTION_ALREADY_INVOICED | 409 | VALIDATION_ERROR | Transacción ya facturada |
TRANSACTION_INVOICE_PENDING | 409 | VALIDATION_ERROR | Factura ya pendiente |
INVOICE_NOT_DOWNLOADABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Factura aún no emitida |
INVOICE_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Falló validación de solicitud de factura |
INVOICE_CURRENCY_MISMATCH | 422 | VALIDATION_ERROR | Moneda de factura no coincide |
INVALID_INVOICE_TITLE | 422 | VALIDATION_ERROR | Título de factura inválido |
INVALID_TAX_NUMBER | 422 | VALIDATION_ERROR | Número fiscal inválido |
INVALID_BILLING_ADDRESS | 422 | VALIDATION_ERROR | billing_address missing or invalid |
TICKET_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Ticket ausente o fuera de Application |
TICKET_NOT_REPLYABLE | 409 | VALIDATION_ERROR | Ticket no respondible (p. ej. cerrado) |
TICKET_ALREADY_CLOSED | 409 | VALIDATION_ERROR | Ticket ya cerrado |
INVALID_TICKET_CATEGORY | 422 | VALIDATION_ERROR | Categoría de ticket inválida |
INVALID_TICKET_PRIORITY | 422 | VALIDATION_ERROR | Prioridad de ticket inválida |
INVALID_RELATED_RESOURCE | 422 | VALIDATION_ERROR | Tipo related_resource inválido |
TICKET_VALIDATION_FAILED | 422 | VALIDATION_ERROR | Falló validación de campos de ticket |
RELATED_RESOURCE_NOT_FOUND | 404 | VALIDATION_ERROR | Recurso de negocio relacionado ausente |
MESSAGE_REQUIRED | 422 | VALIDATION_ERROR | Cuerpo del mensaje requerido |
MESSAGE_TOO_LONG | 422 | VALIDATION_ERROR | Mensaje supera 10000 caracteres |
Business failures (HTTP 200) {#business-failures}
Procurement preview/create/pay may return HTTP 200 with success: false when the marketplace refuses the operation but the Gateway request was valid.
{
"channel": "1688",
"success": false,
"code": "ORDER_CREATE_FAILED",
"message": "One or more lines could not be purchased.",
"failed_offers": [
{
"offer_id": "...",
"spec_id": "...",
"error_code": "STOCK_NOT_ENOUGH",
"error_message": "Insufficient stock"
}
],
"request_id": "req_..."
}- Check
successbefore treating the call as completed - Inspect
unavailable_lines(preview) orfailed_offers(create) - Partial success: 1688 may return
success: truewith non-emptyfailed_offers
Product upstream failures {#upstream-product-errors}
Invalid Taobao口令, missing product, or vendor timeouts on product routes typically return 502 with CHANNEL_UPSTREAM_ERROR — not an empty product shell.
Recommended handling {#handling}
- Log
request_idon every error path. - Retry
429and500with exponential backoff; do not retry400/401without fixing input. - On
502 CHANNEL_UPSTREAM_ERROR, surface vendor message to ops; optionally retry once for transient outages. - Order create: use
external_order_id/ Taobaoouter_purchase_idfor idempotency — see Procurement orders.
Get Support
Need integration help? Contact Developer Support at support@hiobuy.com · Response within 1–2 business days