订单预览
在电商平台(淘宝 / 1688)下单前,预览商品小计、应付总额与国内运费。与 ()为不同流程。
POSThttps://open.hiobuy.com/api/client/third-purchase/preview-order
若实际 API 基地址不同,请替换 `https://open.hiobuy.com`。
请求头
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
X-Uuid | 是 | string | 商户 UUID(账户唯一标识) |
请求体
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
platform | 是 | string | 平台代码:`taobao`(淘宝)、`1688`(1688 批发网) |
skus | 是 | array | 待预览的商品行 |
address | 是 | object | 收货地址 |
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
goods_id | 是 | string | 商品 SPU ID(即商品详情返回的 `num_iid`) |
sku_id | 是 | string | SKU ID |
sum | 是 | string | 购买数量(接口字段名为 `sum`) |
spec_id | 否 | string | 1688 规格 ID。1688 必填;无规格商品传 `0` |
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
receiver_name | 是 | string | 收件人姓名 |
postcode | 是 | string | 邮政编码 |
province | 是 | string | 省 |
city | 是 | string | 市 |
district | 是 | string | 区/县 |
street | 否 | string | 街道 |
address | 是 | string | 详细地址 |
phone | 是 | string | 手机号 |
请求示例
{
"platform": "1688",
"skus": [
{
"goods_id": "930485860295",
"sku_id": "5815062253431",
"sum": "2",
"spec_id": "94d1d179497744028aa76873afdeba62"
}
],
"address": {
"receiver_name": "张三",
"postcode": "518000",
"province": "广东省",
"city": "深圳市",
"district": "南山区",
"street": "科技园",
"address": "A 栋 101",
"phone": "13800138000"
}
}
响应示例
{
"ret": 1,
"msg": "success",
"data": {
"goodsFee": 1349.5,
"paymentFee": 1349.5,
"freightFee": 0,
"isFree": false
}
}
响应字段
顶层字段
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
ret | number | 状态码,`1` 表示成功 |
msg | string | 状态说明 |
data | object | 预览结果 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
goodsFee | number | 商品小计 |
paymentFee | number | 订单应付总额 |
freightFee | number | 国内运费 |
isFree | boolean | 是否包邮 |
相关接口