以图搜商品
通过图片 URL 在支持的电商平台(淘宝、1688)上搜索相似商品。
POST
https://open.hiobuy.com/api/client/third-purchase/image/query若实际 API 基地址不同,请替换 `https://open.hiobuy.com`。
请求头
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
X-Uuid | 是 | string | 商户 UUID(账户唯一标识) |
Language | 否 | string | 商品标题等信息的展示语言,默认 `zh_CN`。见 支持的语言。 |
支持的语言
| 平台 | 代码 | 语言 |
|---|---|---|
| 淘宝 | zh_CN | 简体中文 |
| 淘宝 | en_US | 英语 |
| 淘宝 | vi_VN | 越南语 |
| 1688 | zh_CN | 简体中文 |
| 1688 | en_US | 英语 |
| 1688 | ko_KR | 韩语 |
| 1688 | ja | 日语 |
| 1688 | ru_RU | 俄语 |
| 1688 | vi_VN | 越南语 |
| 1688 | es_ES | 西班牙语 |
| 1688 | ar | 阿拉伯语 |
请求体
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
img | 是 | string | 可公网访问的图片链接 |
platform | 是 | string | 平台代码:`taobao`(淘宝)、`1688`(1688 批发网) |
use_platform | 否 | string | 是否使用 1688 平台原生字段返回:`0` 关闭,`1` 开启。仅 1688。详见 1688 接口说明 |
filter | 否 | array | 筛选条件(仅 1688)。详见 1688 筛选参数 |
请求示例
{
"img": "https://example.com/sample-product.jpg",
"platform": "1688"
}响应示例
{
"ret": 1,
"msg": "success",
"data": {
"api_type": "taobao",
"items": {
"item": [
{
"detail_url": "https://detail.1688.com/offer/808368541552.html",
"title_cn": "性感蕾丝低胸睡衣…",
"title": "Sexy Lace Low-cut Pajamas…",
"pic_url": "https://cbu01.alicdn.com/O1CN01Z797hC1jEpv3AKmQ8_!!2216007294517-0-cib.jpg",
"price": "21.80",
"sales": 415,
"num_iid": 808368541552,
"seller_nick": "object_id%40808368541552…",
"tag_percent": "19%",
"trace_info": "object_id%40808368541552…",
"top_category_id": 312,
"category_id": 122450002
}
],
"total_results": 1000
}
}
}`item` 列表可能包含多条结果,上例仅展示一条。
响应字段
顶层字段
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
ret | number | 状态码,`1` 表示成功 |
msg | string | 状态说明 |
data | object | 响应数据 |
data.items.item[]
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
detail_url | string | 商品详情页链接 |
num_iid | integer | 平台商品 ID |
pic_url | string | 主图 URL |
price | string | 单价 |
sales | integer | 累计销量(件) |
title_cn | string | 中文标题 |
title | string | 本地化标题(受 `Language` 请求头影响) |
seller_nick | string | 卖家店铺名(以图搜可能返回追踪 ID;有 `shop_id` 时请用 shop-nick 查询) |
tags | array | 商品标签 |
quantity | integer | 可售库存 |
tag_percent | string | 相似度(如 `19%`) |
trace_info | string | 平台追踪令牌,可用于后续请求 |
top_category_id | integer | 一级类目 ID |
category_id | integer | 叶子类目 ID |
分页
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.items.total_results | integer | 命中商品总数 |