고급 상품 엔드포인트
소싱 워크플로를 위한 추가 라우트입니다(별도 표기가 없으면 1688 중심). 개요: Products.
엔드포인트 색인
| 메서드 | 경로 | 목적 |
|---|---|---|
| GET | /v1/products/channels | 채널별 기능 플래그 |
| POST | /v1/products/freight/estimate | 중국 내 배송비 — 주문 preview와 동일한 본문, 운임은 fen으로 반환 |
| POST | /v1/products/batch-check | Taobao 매핑 디버그(create는 batch를 자동 확인) |
| POST | /v1/products/top-keywords | 1688 카테고리 인기 키워드 |
| POST | /v1/products/top-list | 1688 순위 상품 목록 |
| POST | /v1/products/daily-sales-trend | 1688 일별 판매 추이(최대 90일) |
Upstream 응답 형식 {#upstream-format}
표준 모델 대신 upstream envelope에 벤더 JSON을 반환하려면 "response_format": "upstream"을 추가하세요. Response format을 참고하세요.