نظرة عامة على Products API
واجهة منتجات موحدة لـ 1688 وTaobao وWeidian. مرر channel عند البحث/التفاصيل، أو استخدم تحليل URL للاكتشاف التلقائي.
الأسعار بوحدة CNY yuan — لا يوجد معامل currency ولا تحويل عملات. اضبط language في جسم JSON (اللغات). استخدم response_format: "standard" (الافتراضي) أو "upstream" (تنسيق الاستجابة).
دليل نقاط النهاية
| الموضوع | Endpoint | المستند |
|---|---|---|
| تفاصيل المنتج ومصفوفة SKU | POST /v1/products/detail | تفاصيل المنتج |
| البحث بالكلمات المفتاحية | POST /v1/products/search | بحث المنتجات |
| رفع صورة لإعادة استخدامها | POST /v1/products/upload-image | رفع صورة |
| البحث بالصورة | POST /v1/products/search-by-image | بحث بالصورة |
| تحليل رابط المنتج | POST /v1/products/parse | تحليل URL |
| مخططات الاستجابة | — | نماذج استجابة المنتجات |
| القنوات والشحن والتحليلات | متعددة | نقاط نهاية متقدمة |
قدرات القنوات
استعلم عن العلامات الحية: GET /v1/products/channels. ملخص:
| القدرة | 1688 | Taobao | Weidian |
|---|---|---|---|
| Detail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyword search | ✓ | ✓ | — |
| Image search | ✓ | ✓ | — |
| URL parse | ✓ | ✓ | ✓ |
Taobao口令 (tao_password) | — | ✓ | — |
| Domestic freight estimate | ✓ | ✓ | — |
| Auto purchase (orders) | ✓ | ✓ | يختلف |
تعيين الشراء {#procurement-mapping}
بعد اختيار المتغير في تفاصيل المنتج، اربط المعرفات مع بنود الطلب:
| حقل التفاصيل | حقل الطلب |
|---|---|
source_product_id | lines[].offer_id |
variants[].sku_id | lines[].spec_id |
راجع معاينة الطلب لتدفق الإنشاء الكامل.